<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<textgrid 
Filetype = "ooTextFile"
Objectclass = "TextGrid"
xmin= "0" 
xmax= "3.83"
tiers="exists"
size = "5" >
<items>
    <item n="1"
        class = "IntervalTier" 
        name = "Trans" 
        xmin= "0" xmax="3.83" intervals= "5" >

        <intervals n="1" xmin= "0" xmax= "0.7589333956" >on ne se </intervals>
        <intervals n="2" xmin= "0.7589333956" xmax= "1.5899678857" >baigne jamais </intervals>
        <intervals n="3" xmin= "1.5899678857" xmax= "2.3090865562" >deux fois </intervals>
        <intervals n="4" xmin= "2.3090865562" xmax= "2.8496161529" >dans la même </intervals>
        <intervals n="5" xmin= "2.8496161529" xmax= "3.83">rivière </intervals>
   </item>     
        
     <item n="2"
        class = "IntervalTier" 
        name = "Phonetization" 
        xmin= "0" xmax= "3.83" intervals= "5" >   

        <intervals n="1" xmin= "0" xmax= "0.7589333956" >o~|o~-n n-eu|n s-eu|s </intervals>
        <intervals n="2" xmin= "0.7589333956" xmax= "1.5899678857" >b-E-n-j-eu|b-E-n-j Z-a-m-E|Z-a-m-e|Z-a-m-E-z|Z-a-m-e-z </intervals>
        <intervals n="3" xmin= "1.5899678857" xmax= "2.3090865562" >d-eu|d-eu-z|d-z f-w-a-z|f-w-a </intervals>
        <intervals n="4" xmin= "2.3090865562" xmax= "2.8496161529" >d-a~-z|d-a~ l-a m-E-m|m-E-m-eu</intervals>
        <intervals n="5" xmin= "2.8496161529" xmax= "3.83" >R-i-v-j-E-R|R-i-v-j-E-R-eu </intervals>
    </item> 
        
      <item n="3"
        class = "IntervalTier" 
        name = "PhonAlign" 
        xmin= "0" xmax= "3.83" intervals= "35" >  
        
        <intervals n="1" xmin= "0" xmax= "0.29" >o~</intervals>
        <intervals n="2" xmin= "0.29" xmax= "0.37" >n</intervals>
        <intervals n="3" xmin= "0.37" xmax= "0.42" >n</intervals>
        <intervals n="4" xmin= "0.42" xmax= "0.63" >s</intervals>
        <intervals n="5" xmin= "0.63" xmax= "0.758933" >eu</intervals>
        <intervals n="6" xmin= "0.758933" xmax= "0.808933" >b</intervals>
        <intervals n="7" xmin= "0.808933" xmax= "0.878933" >E</intervals>
        <intervals n="8" xmin= "0.878933" xmax= "0.958933" >n</intervals>
        <intervals n="9" xmin= "0.958933" xmax= "0.988933" >j</intervals>
        <intervals n="10" xmin= "0.988933" xmax= "1.128933" >Z</intervals>
        <intervals n="11" xmin= "1.128933" xmax= "1.238933" >a</intervals>
        <intervals n="12" xmin= "1.238933" xmax= "1.358933" >m</intervals>
        <intervals n="13" xmin= "1.358933" xmax= "1.528933" >E</intervals>
        <intervals n="14" xmin= "1.528933" xmax= "1.589968" >z</intervals>
        <intervals n="15" xmin= "1.589968" xmax= "1.629968" >d</intervals>
        <intervals n="16" xmin= "1.629968" xmax= "1.689968" >eu</intervals>
        <intervals n="17" xmin= "1.689968" xmax= "1.799968" >z</intervals>
        <intervals n="18" xmin= "1.799968" xmax= "1.909968" >f</intervals>
        <intervals n="19" xmin= "1.909968" xmax= "2.009968" >w</intervals>
        <intervals n="20" xmin= "2.009968" xmax= "2.209968" >a</intervals>
        <intervals n="21" xmin= "2.209968" xmax= "2.309087" >z</intervals>
        <intervals n="22" xmin= "2.309087" xmax= "2.389087" >d</intervals>
        <intervals n="23" xmin= "2.389087" xmax= "2.479087" >a~</intervals>
        <intervals n="24" xmin= "2.479087" xmax= "2.539087" >z</intervals>
        <intervals n="25" xmin= "2.539087" xmax= "2.569087" >l</intervals>
        <intervals n="26" xmin= "2.569087" xmax= "2.639087" >a</intervals>
        <intervals n="27" xmin= "2.639087" xmax= "2.709087" >m</intervals>
        <intervals n="28" xmin= "2.709087" xmax= "2.789087" >E</intervals>
        <intervals n="29" xmin= "2.789087" xmax= "2.849616" >m</intervals>
        <intervals n="30" xmin= "2.849616" xmax= "2.919616" >R</intervals>
        <intervals n="31" xmin= "2.919616" xmax= "3.009616" >i</intervals>
        <intervals n="32" xmin= "3.009616" xmax= "3.139616" >v</intervals>
        <intervals n="33" xmin= "3.139616" xmax= "3.189616" >j</intervals>
        <intervals n="34" xmin= "3.189616" xmax= "3.399616" >E</intervals>
        <intervals n="35" xmin= "3.399616" xmax= "3.83" >R</intervals>

</item> 

 <item n="4"
        class = "IntervalTier" 
        name = "TokensAlign" 
        xmin= "0" xmax= "3.83" intervals= "11" >

        <intervals n="1" xmin= "0" xmax= "0.37" >on~</intervals>
        <intervals n="2" xmin= "0.37" xmax= "0.42" >ne</intervals>
        <intervals n="3" xmin= "0.42" xmax= "0.758933" >se</intervals>
        <intervals n="4" xmin= "0.758933" xmax= "0.988933" >baigne</intervals>
        <intervals n="5" xmin= "0.988933" xmax= "1.589968" >jamais</intervals>
        <intervals n="6" xmin= "1.589968" xmax= "1.799968" >deux</intervals>
        <intervals n="7" xmin= "1.799968" xmax= "2.309087" >fois</intervals>
        <intervals n="8" xmin= "2.309087" xmax= "2.539087" >dans</intervals>
        <intervals n="9" xmin= "2.539087" xmax= "2.639087" >la</intervals>
        <intervals n="10" xmin= "2.639087" xmax= "2.849616" >même</intervals>
        <intervals n="11" xmin= "2.849616" xmax= "3.83" >rivière</intervals>

</item> 

<item n="5"
        class = "IntervalTier" 
        name = "Syllables" 
        xmin= "0" xmax= "3.83" intervals= "12" >

        <intervals n="1" xmin= "0" xmax= "0.37" >o~n</intervals>
        <intervals n="2" xmin= "0.37" xmax= "0.758933" >nseu</intervals>
        <intervals n="3" xmin= "0.758933" xmax= "0.958933" >bEn</intervals>
        <intervals n="4" xmin= "0.958933" xmax= "1.238933" >jZa</intervals>
        <intervals n="5" xmin= "1.238933" xmax= "1.589968" >mEz</intervals>
        <intervals n="6" xmin= "1.589968" xmax= "1.799968" >deuz</intervals>
        <intervals n="7" xmin= "1.799968" xmax= "2.309087" >fwaz</intervals>
        <intervals n="8" xmin= "2.309087" xmax= "2.479087" >da~</intervals>
        <intervals n="9" xmin= "2.479087" xmax= "2.639087" >zla</intervals>
        <intervals n="10" xmin= "2.639087" xmax= "2.849616" >mEm</intervals>
        <intervals n="11" xmin= "2.849616" xmax= "3.009616" >Ri</intervals>
        <intervals n="12" xmin= "3.009616" xmax= "3.83" >vjER</intervals>


</item>     

</items>

</textgrid>
